MODALIDADE A
NOTA | Aluno - Cód. |
OURO | |
76,75 | 1395298 |
69,85 | 1359428 |
68 | 1395295 |
59,5 | 1408002 |
PRATA | |
57,375 | 1395265 |
55,85 | 1395271 |
54,125 | 1395294 |
54 | 1359507 |
51,875 | 1395286 |
50,12 | 1395266 |
47,75 | 1395319 |
47,375 | 1395259 |
BRONZE | |
46,5 | 1436580 |
45,6 | 1231489 |
43,625 | 1359504 |
43 | 1359467 |
42,225 | 1436564 |
41,85 | 1395293 |
40,625 | 1436614 |
40,45 | 1436557 |
40,35 | 1395269 |
38,75 | 1359482 |
36,75 | 1395253 |
35,875 | 1436562 |
MODALIDADE B
Aluno - Cód. | TOTAL |
OURO | |
1436574 | 61,9 |
1395455 | 56,1 |
1083674 | 53,7 |
1359606 | 43,7 |
PRATA | |
1395379 | 42,8 |
1395343 | 42,8 |
940051 | 42,4 |
1359623 | 40,8 |
1395329 | 40,1 |
1422062 | 37,6 |
1359583 | 36,7 |
1359587 | 36,1 |
BRONZE | |
1395352 | 34,7 |
1484717 | 33,2 |
1359633 | 32,8 |
1416082 | 32,4 |
1458966 | 32,4 |
1499663 | 31,9 |
1421863 | 30,5 |
1422015 | 30 |
1395376 | 30 |
1408010 | 30 |
1453750 | 29,9 |
1421989 | 29,9 |
MODALIDADE A
ESCOLAS PÚBLICAS
NOTA | Aluno - Cód. |
OURO | |
35 | 1473371 |
PRATA | |
32,025 | 1473321 |
30,1 | 1453628 |
BRONZE | |
30 | 1498427 |
29,75 | 1407907 |
28 | 1422139 |
MODALIDADE B
ESCOLAS PÚBLICAS
Aluno - Cód. | TOTAL |
OURO | |
1446017 | 29,4 |
PRATA | |
1484641 | 29,1 |
1499667 | 29 |
BRONZE | |
1422019 | 27,6 |
1484799 | 27,6 |
1421733 | 26,7 |